Tips Membeli Komponen PC gaming
Tidak bisa dipungkiri bahwa PC merupakan salah satu mesin paling seru untuk digunakan bermain game. PC tidak saja bisa menjalankan sebuah game dalam kemampuan maksimalnya jika dirakit dengan kombinasi yang benar, tapi mesin ini juga sangat multifungsi digunakan untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan dan melakukan berbagai macam hiburan.
Sayangnya, memilih komponen yang tepat untuk PC gaming bukanlah hal yang mudah. Berbagai aspek perlu kamu perhatikan di sini jika tidak ingin rugi mengeluarkan banyak uang hanya untuk komponen yang ternyata tidak kompatibel alias tidak cocok satu dengan yang lainnya.
Melihat betapa menariknya dunia game PC, namun cukup sulitnya membangun PC yang ekonomis dan berkualitas, membuat kami memutuskan untuk memberikan panduan membeli PC gaming yang cocok untuk kamu. Untuk memudahkanmu, panduan ini akan kami bagi langsung berdasarkan tiga tingkatan dilihat dari segi ekonomisnya.
Pada bagian pertama, kami membahas tentang spesifikasi komputer low-end. Spesifikasi ini cocok untuk kamu yang masih sekolah atau kuliah, tapi tidak ingin ketinggalan game terbaru yang dirilis di PC dengan performa dan grafis yang cukup oke meskipun tidak di atas rata-rata.
Bagian kedua diisi spesifikasi komputer mid-end. Di sini kamu akan disajikan dengan pilihan yang menengah dari segi harga, namun di atas rata-rata dari segi kualitas. Kombinasi yang ini seharusnya cocok untuk gamer yang sudah berpenghasilan, tapi juga ingin menggunakan uangnya untuk membeli mesin game yang lain.
Terakhir adalah spesifikasi high-end. Untuk bagian ini kami akan berikan rekomendasi spesifikasi untuk kamu yang punya penghasilan cukup besar dan memang berniat untuk mencurahkan seluruh kehidupan game yang dijalani menggunakan PC.
Demi menjaga agar informasi yang tersedia di sini tidak ketinggalan, kami akan berusaha untuk memberikan update spesifikasi secara berkala setiap enam bulan. Meskipun begitu, dijamin rekomendasi dari kami ini masih bisa menjalankan game terbaru untuk waktu yang relatif lama (sekitar satu atau dua tahun).
Tapi, sebelum kita mulai daftar rekomendasi spesifikasi PC untuk bermain game, tentunya kamu perlu mengetahui dulu fungsi dari komponen-komponen penting dalam komputer. Jika kamu memang hanya ingin melihat rekomendasi spesifikasi kami, kamu bisa langsung klik daftar isi di bawah ini. Tapi kalau kamu butuh penjelasan tentang komponen penting dalam komputer, cek penjelasan dari kami di bawah ini.
Penjelasan Tentang Komponen
Motherboard
Sesuai dengan namanya, motherboard adalah induk dari komputer. Benda inilah yang menghubungkan setiap komponen seperti prosesor dan memori menjadi sebuah komputer yang bisa kita gunakan. Mengingat fungsinya yang begitu krusial, memilih motherboard jelas merupakan salah satu bagian paling penting dalam membangun komputer. Jangan sampai motherboard yang kamu pilih malah tidak kompatibel dengan komponen lainnya yang telah dibeli.Prosesor
Prosesor adalah otak dari komputer. Tanpa prosesor, maka tidak akan ada komputer. Prosesorlah yang melakukan berbagai perhitungan yang dapat komputer lakukan serta membagi perintah kepada komponen-komponen lain. Semakin bagus prosesor yang kamu miliki, maka performa komputer secara keseluruhan semakin terjamin.VGA (Graphic Card)
Nah inilah komponen yang paling sering bikin gamer keringat dingin deg-degan. VGA (Video Graphics Array, ya … bukan Video Graphics Association) adalah komponen yang menentukan kualitas visual alias grafis yang mampu ditangani komputermu. Meskipun VGA sangatlah penting untuk performa bermain game kamu di komputer, tentunya kamu juga harus memperhatikan komponen lainnya selain yang satu ini.
RAM
Random-Access Memory atau biasa disingkat RAM adalah bagian paling penting ketiga dari komputer. RAM berfungsi menyimpan data secara tidak permanen, jadi data yang dibutuhkan dan diproses akan disimpan dalam sebuah storage yang akan langsung digunakan komputer. Semakin besar RAM, semakin besar informasi yang bisa langsung diproses, dan berarti semakin cepat juga komputer melakukan berbagai perintah yang diberikan.Hard Disk
Rasanya tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan komponen paling populer ini. Dengan hard disk yang besar, semakin banyak file yang bisa kamu simpan. Simpel sekali bukan?Power Supply
Semakin canggih komponen-komponen yang kamu gunakan, tentunya semakin besar juga daya yang dibutuhkan. Power supply, sesuai dengan namanya, akan menyuplai komputer kamu dengan daya yang dibutuhkan. Jangan sampai kamu membeli komponen-komponen yang super canggih, tapi power supply yang kamu miliki tidak kuat mensuplai daya yang dibutuhkan.Casing
Bagian yang satu ini juga merupakan salah satu komponen paling mudah dikenali. Casing adalah kulit luar dari komputer, dan bagi orang awam mungkin ini adalah bagian paling penting dari komputer (padahal jelas tidak). Casing yang baik tidak hanya membuat komputermu terlihat keren, tapi juga memberikan sirkulasi udara yang baik. Semakin sehat sirkulasi udara, semakin awet juga komponen-komponen yang kamu miliki. Selain itu, casing yang baik juga akan memudahkan kamu dalam melakukan bongkar pasang komponen.
Optical Drive
Komponen ini sebenarnya tidak terlalu signifikan kalau kamu sudah tidak pernah membeli game fisik lagi. Jika kamu masih rajin membeli DVD game atau memang hobi membeli CD musik untuk kamu kopi ke hard disk, optical drive jelas sangat penting. Meskipun begitu, kami tetap lebih merekomendasikan perangkat optik seperti DVD-RW daripada Blu-ray.Di atas adalah panduan singkat soal komponen-komponen yang perlu kamu perhatikan ketika membangun PC gaming. Kami sengaja tidak memasukkan monitor, speaker, mouse, keyboard, dan periferal tambahan lainnya karena memang benda-benda tersebut bisa dibahas di artikel terpisah.
Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke bagian utama dari artikel ini, apalagi kalau bukan rekomendasi spesifikasi komputer gaming. Cek di bawah ini untuk panduan lengkap yang kamu butuhkan.
Komputer Low-End
Berikut adalah daftar komputer low-end rekomendasi kami. Komputer-komputer yang kami rekomendasikan di bawah memiliki harga di bawah console modern seperti PlayStation 4 dan Xbox One, namun bisa memainkan game terbaru. Tentunya kamu tidak bisa berharap game terbaru akan berjalan dengan pengaturan rata kanan, tapi setidaknya kamu bisa memainkan berbagai game baru tersebut dengan cukup lancar. Pada beberapa spesifikasi, kami memilih menggunakan prosesor dengan APU (Accelerated Processing Unit), untuk menekan biaya membeli kartu grafis (VGA).Komponen | Merek | Harga |
---|---|---|
Prosesor | AMD Richland A6-6400K (HD 8470D) | Rp710.000 |
Motherboard | ASRock FM2A58M-VG3 | Rp615.000 |
RAM | Kingston DDR3 4GB PC12800 Single Channel | Rp350.000 |
VGA | - | - |
Harddisk | WDC 320GB SATA | Rp260.000 |
Casing | Cooler Master CMP 102C | Rp363.000 |
Power Supply | Cooler Master Elite Power 460 Watt | Rp527.000 |
Optical Drive | LG DVDRW 24X SATA | Rp159.000 |
TOTAL HARGA | Rp2.984.000 |
Komponen | Merek | Harga |
---|---|---|
Prosesor | AMD Richland A4-7300 (HD 8470D) | Rp580.000 |
Motherboard | ASRock FM2A58M-VG3 | Rp615.000 |
RAM | Kingston DDR 3 4 GB PC 12800 (single channel) | Rp350.000 |
VGA | - | - |
Harddisk | Seagate 1TB SATA3 | Rp683.000 |
Casing | Cooler Master CMP 102C | Rp363.000 |
Power Supply | Corsair VS 450 Watt 80 Plus | Rp560.000 |
Optical Drive | LG DVDRW 24x SATA | Rp159.000 |
TOTAL HARGA | Rp3.310.000 |
Komponen | Merek | Harga |
---|---|---|
Prosesor | Intel Core i3-4150 3,4 Ghz (Haswell Series) | Rp1.405.000 |
Motherboard | AsRock H81-DGS | Rp660.000 |
RAM | Kingston DDR3 4GB PC12800 Single Channel | Rp350.000 |
VGA | HIS Radeon 6670 | Rp737.000 |
Harddisk | WDC 320 GB SATA | Rp260.000 |
Casing | CoolerMaster CMP102C | Rp363.000 |
Power Supply | CoolerMaster Elite Power460 Watt | Rp527.000 |
Optical Drive | LG DVDRW 24X | Rp159.000 |
TOTAL HARGA | Rp4.461.000 |
Komputer Mid-End
Untuk spesifikasi mid-end, kamu akan bisa memainkan game terbaru dengan pengaturan di atas rata-rata. Kurang lebih kamu akan mendapatkan performa dengan resolusi 1080p dan kecepatan di atas 40 fps. Harga yang ditawarkan mid-end cocok untuk kamu yang masih berminat untuk membeli console lain sebagai pengiring koleksi mesin gaming kamu.Komponen | Merek | Harga |
---|---|---|
Prosesor | AMD Vishera FX 6300 3,5 Ghz (6-core) | Rp1.375.000 |
Motherboard | Asus M5A78L-M LX V2 | Rp750.000 |
RAM | Team Elite Plus DDR 3 PC 12800 Dual Channel 8GB | Rp630.000 |
VGA | Digital Alliance Radeon R7260X 2GB DDR 5 | Rp1.553.000 |
Harddisk | WDC 320GB SATA 2 | Rp260.000 |
Casing | Cooler Master CMP 102C | Rp363.000 |
Power Supply | Corsair VS Series 550 Watt | Rp690.000 |
Optical Drive | LG DVDRW 24X SATA | Rp159.000 |
TOTAL HARGA | Rp5.760.000 |
Komponen | Merek | Harga |
---|---|---|
Prosesor | AMD Vishera FX 8320E 3,2 Ghz | Rp1.940.000 |
Motherboard | AsRock 970 Pro 3 | Rp1.025.000 |
RAM | Corsair DDR3 Value 8GB PC12800 | Rp665.000 |
VGA | Zotac GeForce GTX 750Ti | Rp1.920.000 |
Harddisk | Seagate 1TB SATA 3 | Rp683.000 |
Casing | CoolerMaster CMP102C | Rp363.000 |
Power Supply | Corsair VS Series 550W | Rp690.000 |
Optical Drive | LG DVDRW 24X SATA | Rp159.000 |
TOTAL HARGA | Rp7.445.000 |
Komponen | Merek | Harga |
---|---|---|
Prosesor | Intel Core i5 4590 3,3 Ghz (Haswell Refresh Series) | Rp2.567.000 |
Motherboard | Gigabyte GA-H81M-DS2 | Rp855.000 |
RAM | Patriot DDR3 Signature Line 8GB Dual Channel PC12800 | Rp670.000 |
VGA | Digital Alliance GeForce GTX 750Ti Storm OX OC 2GB | Rp2.003.000 |
Harddisk | Seagate 1TB SATA 3 | Rp683.000 |
Casing | Cooler Master CMP 102C | Rp363.000 |
Power Supply | Corsair VS Series 550 Watt | Rp690.000 |
Optical Drive | LG DVDRW 24X SATA | Rp159.000 |
TOTAL HARGA | Rp7.990.000 |
Komputer High-End
Ini dia spesifikasi untuk kamu yang punya penghasilan cukup di atas rata-rata dan memang berniat untuk bermain game eksklusif menggunakan PC (kecuali kalau penghasilan kamu lebih tinggi dari sekadar “di atas rata-rata”). Dengan spesifikasi-spesifikasi di bawah ini, tidak usah khawatir kamu tidak dapat menjalankan game terbaru. Bahkan komputermu dapat menjalankan game tercanggih yang ada saat ini dengan pengaturan rata kanan.Komponen | Merek | Harga |
---|---|---|
Prosesor | AMD Vishera FX-8320E 3.2 Ghz 8-Core | Rp1.940.000 |
Motherboard | MSI 970A-34G/H | Rp1.179.000 |
VGA | HIS Radeon HD R7 370 ICEQ X2 OC 2GB DDR 5 | Rp2.363.000 |
RAM | Patriot DDR3 Signature Line Kit Series Dual Channel 8GB | Rp670.000 |
Harddisk | Seagate 1TB SATA 3 | Rp683.000 |
Casing | Cooler Master CMP 102C | Rp363.000 |
Power Supply | Corsair CX Series 600Watt | Rp965.000 |
Optical Drive | LG DVD RW 24x SATA | Rp159.000 |
TOTAL HARGA | Rp8.322.000 |
Komponen | Merek | Harga |
---|---|---|
Prosesor | Intel Core i5-4690 3,5Ghz Haswell Refresh Series | Rp2.835.000 |
Motherboard | AsRock Fatal1ty Z97 Anniversary | Rp1.550.000 |
RAM | Corsair DDR 3 Vengeance RED PC 12800 8GB | Rp1.045.000 |
VGA | Digital Alliance GeForce GTX 960 4GB DDR5 Palit Jetstream | Rp3.310.000 |
Harddisk | Seagate 2TB SATA 3 | Rp1.045.000 |
Casing | Cooler Master CMP 102C | Rp363.000 |
Power Supply | FSP Hyper 600 600 Watt | Rp870.000 |
Optical Drive | LG DVD-RW 24x SATA | Rp159.000 |
TOTAL HARGA | Rp10.957.000 |
Komponen | Merek | Harga |
---|---|---|
Prosesor | Intel Core i5 4690 3,5 Ghz (Haswell Refresh Series) | Rp2.835.000 |
Motherboard | AsRock Fatal1ty H97 Performance | Rp1.668.000 |
RAM | Corsair DDR 3 Vengeance Black PC 12800 16GB | Rp1.560.000 |
VGA | HIS Radeon HD R9 380 ICEQ X2 OC 4GB DDR5 | Rp3.222.000 |
Harddisk | Seagate 2TB SATA 3 | Rp1.045.000 |
Casing | Cooler Master CMP102C | Rp363.000 |
Power Supply | Corsair CXM Series 600 Watt Modular | Rp1.045.000 |
Optical Drive | LG DVD RW 24X SATA | Rp159.000 |
TOTAL HARGA | Rp11.897.000 |
Sampai di situ dulu rekomendasi PC gaming dari kami. Rencananya artikel ini akan rutin kami update setidaknya setahun dua kali. Jika kamu ada rekomendasi lain, jangan ragu-ragu juga untuk sampaikan saran kamu melalui kolom komentar di bawah. Kamu juga bisa ikutan share apa spesifikasi komputer yang kamu punya di bawah lo. Selamat bermain, dan selamat berbelanja.
No comments:
Post a Comment